Où la barrière réglementaire à l'entrée est-elle la plus basse pour déployer le modèle Medadom — borne en pharmacie, médecins salariés, rémunération variable ? 82 pays instruits, chaque affirmation sourcée. Mise à jour du 10/08/2026.
| Pays | Priorité | Feu | Score ▼ | Primo-consult. | Quota | Salariat | Part variable | Borne | Rembours. | Cadre bouge | Confiance | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France FR | ◆Sans objet | Feu vert | 83.2 | autorisée avec conditions | 20 % (40 % pour les psychiatres) | autorisé | restreint | élevée | oui | oui | moyenne | 27 |
| Nouvelle-Zélande NZ | ●Prioritaire | Feu vert | 80.5 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | élevée | partiellement | oui | moyenne | 44 |
| Chili CL | ●Prioritaire | Feu vert | 79.6 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 31 |
| Royaume-Uni GB | ●Prioritaire | Feu vert | 77 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non | oui | moyenne | 48 |
| Irlande IE | ◐Neutre | Feu vert | 76.9 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 30 |
| Danemark DK | ●Prioritaire | Feu vert | 76.8 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 38 |
| Suède SE | ◐Neutre | Feu vert | 75.7 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | élevée | oui | oui | moyenne | 41 |
| Slovaquie SK | ●Prioritaire | Feu vert | 74.8 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 22 |
| Singapour SG | ●Prioritaire | Feu vert | 74.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | élevée | partiellement | oui | élevée | 39 |
| Émirats arabes unis AE | ●Prioritaire | Feu vert | 74.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | élevée | partiellement | oui | moyenne | 29 |
| Colombie CO | ◐Neutre | Feu vert | 73.7 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 23 |
| Pologne PL | ●Prioritaire | Feu vert | 73.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 23 |
| Ukraine UA | ○Non prioritaire | Feu vert | 72.7 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 27 |
| Norvège NO | ◐Neutre | Feu orange | 72.3 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | faible | oui | oui | moyenne | 41 |
| Finlande FI | ●Prioritaire | Feu vert | 71.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | élevée | oui | oui | moyenne | 37 |
| Mexique MX | ◐Neutre | Feu vert | 71 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non | oui | moyenne | 22 |
| Inde IN | ○Non prioritaire | Feu vert | 70.9 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non | oui | moyenne | 23 |
| Portugal PT | ◐Neutre | Feu orange | 70.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | faible | partiellement | oui | moyenne | 34 |
| Roumanie RO | ◐Neutre | Feu orange | 69.5 | autorisée | aucun | autorisé | restreint | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 21 |
| Hongrie HU | ◐Neutre | Feu vert | 69 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 25 |
| Pérou PE | ◐Neutre | Feu orange | 68.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 32 |
| Bulgarie BG | ○Non prioritaire | Feu vert | 68 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | faible | non | oui | moyenne | 30 |
| Estonie EE | ○Non prioritaire | Feu vert | 68 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 19 |
| Bahreïn BH | ○Non prioritaire | Feu orange | 67.3 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non déterminé | oui | moyenne | 26 |
| Pays-Bas NL | ◐Neutre | Feu orange | 67.3 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 34 |
| Brésil BR | ●Prioritaire | Feu orange | 67.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | restreint | moyenne | partiellement | oui | élevée | 36 |
| États-Unis US | ◐Neutre | Feu orange | 66 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 49 |
| Canada CA | ◐Neutre | Feu orange | 65.7 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 46 |
| Belgique BE | ◐Neutre | Feu orange | 65.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | oui | oui | moyenne | 36 |
| Tchéquie CZ | ◐Neutre | Feu orange | 64.4 | autorisée avec conditions | 30 % | autorisé | autorisée | faible | partiellement | oui | moyenne | 34 |
| Australie AU | ○Non prioritaire | Feu orange | 64.2 | autorisée avec conditions | aucun pourcentage — deux plafonds en VOLUME ABSOLU : 80 actes/jour sur 20 jours (règle 80/20) et 30 actes téléphoniques/jour sur 20 jours (règle 30/20) | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 30 |
| Lettonie LV | ○Non prioritaire | Feu orange | 64.2 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | faible | partiellement | oui | moyenne | 31 |
| Nigeria NG | ○Non prioritaire | Feu orange | 64 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | élevée | non | oui | moyenne | 38 |
| Grèce GR | ○Non prioritaire | Feu vert | 63.9 | autorisée | aucun | autorisé | restreint | moyenne | non | oui | moyenne | 31 |
| Espagne ES | ◐Neutre | Feu orange | 63.8 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 32 |
| Arabie saoudite SA | ◐Neutre | Feu orange | 63.7 | autorisée | aucun | autorisé | restreint | moyenne | non | oui | moyenne | 27 |
| Kazakhstan KZ | ◐Neutre | Feu orange | 63.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 18 |
| Japon JP | ◐Neutre | Feu orange | 63 | autorisée avec conditions | aucun | interdit | autorisée | élevée | oui | oui | moyenne | 26 |
| Thaïlande TH | ◐Neutre | Feu orange | 62.8 | autorisée | aucun pourcentage — aucun quota ordinal ou conventionnel d'exercice. Le seul plafond est un contingent de volume d'origine budgétaire, imposé par le payeur public à l'unité de service, dont la périodicité exacte n'a pas pu être établie en source primaire. | autorisé sous conditions | restreint | élevée | oui | oui | moyenne | 33 |
| Bangladesh BD | ○Non prioritaire | Feu vert | 62.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non | oui | moyenne | 17 |
| Turquie TR | ◐Neutre | Feu orange | 61.8 | autorisée avec conditions | 15 % | autorisé | autorisée | faible | partiellement | oui | moyenne | 25 |
| Hong Kong (RAS) HK | ○Non prioritaire | Feu orange | 61.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | autorisée | faible | non | oui | moyenne | 30 |
| Pakistan PK | ○Non prioritaire | Feu orange | 61.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non | oui | moyenne | 26 |
| Allemagne DE | ◐Neutre | Feu orange | 61.1 | autorisée avec conditions | 50 % | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | oui | oui | élevée | 40 |
| Panama PA | ○Non prioritaire | Feu orange | 61 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | non | oui | moyenne | 28 |
| Vietnam VN | ◐Neutre | Feu orange | 60.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 27 |
| Slovénie SI | ○Non prioritaire | Feu orange | 59.5 | autorisée avec conditions | 12 % | autorisé | autorisée | faible | partiellement | oui | moyenne | 27 |
| Israël IL | ○Non prioritaire | Feu orange | 59.4 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | faible | partiellement | oui | moyenne | 24 |
| Costa Rica CR | ○Non prioritaire | Feu orange | 58.9 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | faible | non | oui | moyenne | 24 |
| Suisse CH | ○Non prioritaire | Feu orange | 57.9 | autorisée | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | oui | oui | moyenne | 36 |
| Kenya KE | ○Non prioritaire | Feu orange | 57.9 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | faible | non | oui | moyenne | 36 |
| Autriche AT | ◐Neutre | Feu orange | 56.6 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | autorisée | moyenne | oui | oui | moyenne | 43 |
| Islande IS | ○Non prioritaire | Feu orange | 56.5 | autorisée | aucun | autorisé | restreint | moyenne | oui | oui | moyenne | 33 |
| Indonésie ID | ○Non prioritaire | Feu orange | 56 | autorisée | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 18 |
| Argentine AR | ◐Neutre | Feu orange | 55.6 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 30 |
| République dominicaine DO | ○Non prioritaire | Feu orange | 55.3 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | non | oui | moyenne | 23 |
| Équateur EC | ○Non prioritaire | Feu orange | 54.8 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | restreint | faible | partiellement | oui | moyenne | 24 |
| Italie IT | ○Non prioritaire | Feu rouge | 54 | interdite | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | oui | oui | moyenne | 31 |
| Croatie HR | ○Non prioritaire | Feu rouge | 53.6 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 27 |
| Ghana GH | ○Non prioritaire | Feu orange | 53.2 | autorisée | aucun | autorisé | restreint | moyenne | non | oui | moyenne | 29 |
| Philippines PH | ○Non prioritaire | Feu orange | 52.3 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | non | oui | moyenne | 32 |
| Jordanie JO | ○Non prioritaire | Feu orange | 51.8 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | non déterminé | oui | moyenne | 26 |
| Lituanie LT | ○Non prioritaire | Feu rouge | 51.8 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | moyenne | oui | oui | élevée | 17 |
| Rwanda RW | ○Non prioritaire | Feu orange | 51.5 | autorisée avec conditions | 50 % — plafond de PRATIQUE CLINIQUE DOUBLE, non spécifique à la téléconsultation ; aucun quota propre à la téléconsultation | autorisé sous conditions | non déterminé | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 25 |
| Malaisie MY | ○Non prioritaire | Feu orange | 50.2 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | moyenne | non | oui | moyenne | 29 |
| Koweït KW | ○Non prioritaire | Feu orange | 49 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | non | oui | élevée | 32 |
| Côte d'Ivoire CI | ○Non prioritaire | Feu orange | 48.3 | autorisée | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | non | oui | moyenne | 27 |
| Serbie RS | ○Non prioritaire | Feu rouge | 47.1 | non déterminé | aucun | autorisé | autorisée | faible | non | oui | moyenne | 34 |
| Qatar QA | ○Non prioritaire | Feu orange | 46.4 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | non déterminé | faible | non | oui | moyenne | 30 |
| Afrique du Sud ZA | ○Non prioritaire | Feu rouge | 45.4 | autorisée avec conditions | aucun taux chiffré — mais interdiction formelle de l'exercice exclusivement téléconsultatif, soit un plafond implicite strictement inférieur à 100 % | autorisé sous conditions | interdite | moyenne | non | oui | moyenne | 26 |
| Oman OM | ○Non prioritaire | Feu rouge | 43.6 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé | autorisée | faible | non | oui | moyenne | 24 |
| Sénégal SN | ○Non prioritaire | Feu orange | 43.5 | autorisée avec conditions | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | non | oui | moyenne | 27 |
| Maroc MA | ○Non prioritaire | Feu rouge | 43 | autorisée | aucun | interdit | interdite | moyenne | partiellement | oui | moyenne | 22 |
| Chypre CY | ○Non prioritaire | Feu rouge | 41.4 | autorisée | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | partiellement | oui | moyenne | 29 |
| Uruguay UY | ○Non prioritaire | Feu rouge | 41.4 | interdite | DEUX PLAFONDS DISTINCTS, portés par le même texte. (A) PLAFOND HORAIRE (Ordenanza 874/021 numeral 2°, dans sa rédaction issue de l'Ordenanza 57/022) — Médecine générale et familiale : 3 consultations non présentielles maximum sur 5 patients par heure (60 %). Spécialités médicales : 1 sur 5 (20 %). Spécialités chirurgicales : 1 sur 5, de manière facultative (20 %). Psychiatrie, neurologie, neuropédiatrie, gériatrie, physiatrie : 1 sur 4 (25 %). Psychiatrie infantile : 1 sur 3 (33 %). (B) PLAFOND DE CONSÉCUTIVITÉ PAR PATIENT — ⚠ AJOUT DE LA TROISIÈME VÉRIFICATION (2026-08-09), OMIS PAR LES DEUX PRÉCÉDENTES : l'Ordenanza 874/021 numeral 4°, jamais modifié, dispose que « las consultas no presenciales dentro de la misma especialidad, pueden repetirse hasta un máximo de tres consultas consecutivas, requiriéndose una consulta presencial antes de una nueva consulta no presencial ». Maximum trois téléconsultations consécutives par patient et par spécialité, une consultation présentielle étant obligatoire avant toute nouvelle téléconsultation. S'y ajoute le numeral 3°, qui interdit purement et simplement la première consultation à distance (voir bloc A). | autorisé | restreint | faible | partiellement | oui | moyenne | 33 |
| Corée du Sud KR | ○Non prioritaire | Feu rouge | 39.8 | autorisée avec conditions | 30 % (valeur en vigueur sous le pilote ; valeur légale future non encore fixée) | interdit | restreint | moyenne | oui | oui | moyenne | 20 |
| Luxembourg LU | ○Non prioritaire | Feu rouge | 37.7 | autorisée avec conditions | aucun | interdit | restreint | faible | non | oui | moyenne | 21 |
| Algérie DZ | ○Non prioritaire | Feu rouge | 33.5 | non déterminé | aucun | autorisé sous conditions | restreint | bloquée | non | oui | moyenne | 23 |
| Chine CN | ○Non prioritaire | Feu rouge | 33.3 | interdite | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | oui | oui | moyenne | 31 |
| Tunisie TN | ○Non prioritaire | Feu rouge | 33.2 | interdite | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | non | oui | élevée | 25 |
| Taïwan TW | ○Non prioritaire | Feu rouge | 28.6 | interdite | aucun | interdit | autorisée | faible | partiellement | non | élevée | 21 |
| Égypte EG | ○Non prioritaire | Feu rouge | 28.3 | interdite | aucun | autorisé sous conditions | restreint | faible | non | oui | moyenne | 25 |
Deux axes distincts. Le feu réglementaire mesure la seule difficulté juridique ; la priorité est un verdict business. Un pays peut être juridiquement ouvert mais sans marché solvable (feu vert, non prioritaire), ou juridiquement exigeant mais stratégiquement incontournable.
Double passe. Chaque fiche a été produite par une recherche puis soumise à une réfutation adversariale menée sur les sources primaires, qui a corrigé entre 6 et 15 affirmations par fiche.
Limite. Le statut juridique du tiers hébergeant la borne est le point le moins documenté partout. Ceci est une aide à la priorisation, pas un avis juridique : tout marché retenu doit être confirmé par un conseil local avant engagement.
Niveaux de source : PRIMAIRE texte / autorité · JURIDIQUE cabinet, IBA · INSTITUTIONNEL OMS, OCDE · PRESSE.